When do the days get longer in Tokyo? Shortest day December 22
In Tokyo the shortest day is December 22 with 9h 45m of daylight. The earliest sunset is on December 6, the latest sunrise on January 7 – by February 11 the day is an hour longer.
- The shortest day, the earliest sunset, the latest sunrise – and how quickly the light comes back, week by week.
- Shortest day: December 22 (9h 45m)
- Earliest sunset: December 6, 16:27
- Latest sunrise: January 7, 06:51
- The earliest sunset comes about ten days before the shortest day, the latest sunrise about ten days after it. The reason is the equation of time: around the solstice the sun reaches its highest point a little later every day, so the whole day shifts towards the evening. That is why the evenings are already getting lighter while the mornings are still getting darker.
Week by week after the shortest day
- December 22: Sunrise 06:47 · Sunset 16:32 · Day length 9h 45m · Gained +0h 00m
- December 29: Sunrise 06:50 · Sunset 16:36 · Day length 9h 46m · Gained +0h 01m
- January 5: Sunrise 06:51 · Sunset 16:41 · Day length 9h 50m · Gained +0h 05m
- January 12: Sunrise 06:51 · Sunset 16:47 · Day length 9h 57m · Gained +0h 12m
- January 19: Sunrise 06:49 · Sunset 16:54 · Day length 10h 05m · Gained +0h 20m
- January 26: Sunrise 06:46 · Sunset 17:01 · Day length 10h 16m · Gained +0h 31m
- February 2: Sunrise 06:41 · Sunset 17:09 · Day length 10h 28m · Gained +0h 43m
- February 9: Sunrise 06:35 · Sunset 17:16 · Day length 10h 41m · Gained +0h 56m
- February 16: Sunrise 06:27 · Sunset 17:23 · Day length 10h 56m · Gained +1h 11m
- February 23: Sunrise 06:19 · Sunset 17:30 · Day length 11h 10m · Gained +1h 25m
- March 2: Sunrise 06:10 · Sunset 17:36 · Day length 11h 26m · Gained +1h 41m
- March 9: Sunrise 06:01 · Sunset 17:43 · Day length 11h 41m · Gained +1h 56m
- March 16: Sunrise 05:51 · Sunset 17:49 · Day length 11h 57m · Gained +2h 12m
- March 23: Sunrise 05:41 · Sunset 17:55 · Day length 12h 13m · Gained +2h 28m
- March 30: Sunrise 05:31 · Sunset 18:00 · Day length 12h 29m · Gained +2h 44m
- April 6: Sunrise 05:21 · Sunset 18:06 · Day length 12h 45m · Gained +3h 00m
- April 13: Sunrise 05:12 · Sunset 18:12 · Day length 13h 00m · Gained +3h 15m
- Sunrise & Sunset Tokyo Today
- Golden Hour Tokyo Today
- Blue Hour Tokyo Today
- Milky Way Tokyo
- Night Sky Tokyo in September
- Solar Eclipses in Tokyo
- Solar Yield Tokyo
- Clock Change 2026 in Tokyo
- Solar Eclipse 2027 Tokyo
- When Does It Get Dark in Tokyo? Dusk Today & Table
- Northern Lights Tokyo
- Moonrise and Moonset Tokyo Today
- Sunrise and Sunset Tokyo September 2026
- Sun Position Tokyo Now
- Solunar Times Tokyo Today