When do the days get longer in Moscow? Shortest day December 21
In Moscow the shortest day is December 21 with 7h 0m of daylight. The earliest sunset is on December 14, the latest sunrise on December 29 – by January 22 the day is an hour longer.
- The shortest day, the earliest sunset, the latest sunrise – and how quickly the light comes back, week by week.
- Shortest day: December 21 (7h 00m)
- Earliest sunset: December 14, 15:56
- Latest sunrise: December 29, 08:59
- The earliest sunset comes about ten days before the shortest day, the latest sunrise about ten days after it. The reason is the equation of time: around the solstice the sun reaches its highest point a little later every day, so the whole day shifts towards the evening. That is why the evenings are already getting lighter while the mornings are still getting darker.
Week by week after the shortest day
- December 21: Sunrise 08:57 · Sunset 15:57 · Day length 7h 00m · Gained +0h 00m
- December 28: Sunrise 08:59 · Sunset 16:02 · Day length 7h 03m · Gained +0h 03m
- January 4: Sunrise 08:58 · Sunset 16:10 · Day length 7h 12m · Gained +0h 12m
- January 11: Sunrise 08:53 · Sunset 16:21 · Day length 7h 28m · Gained +0h 28m
- January 18: Sunrise 08:46 · Sunset 16:33 · Day length 7h 48m · Gained +0h 48m
- January 25: Sunrise 08:36 · Sunset 16:47 · Day length 8h 12m · Gained +1h 12m
- February 1: Sunrise 08:24 · Sunset 17:02 · Day length 8h 39m · Gained +1h 39m
- February 8: Sunrise 08:10 · Sunset 17:17 · Day length 9h 08m · Gained +2h 08m
- February 15: Sunrise 07:54 · Sunset 17:33 · Day length 9h 38m · Gained +2h 38m
- February 22: Sunrise 07:38 · Sunset 17:48 · Day length 10h 10m · Gained +3h 10m
- March 1: Sunrise 07:21 · Sunset 18:03 · Day length 10h 42m · Gained +3h 42m
- March 8: Sunrise 07:03 · Sunset 18:17 · Day length 11h 14m · Gained +4h 14m
- March 15: Sunrise 06:45 · Sunset 18:32 · Day length 11h 46m · Gained +4h 46m
- March 22: Sunrise 06:27 · Sunset 18:46 · Day length 12h 19m · Gained +5h 19m
- March 29: Sunrise 06:09 · Sunset 19:00 · Day length 12h 51m · Gained +5h 51m
- April 5: Sunrise 05:51 · Sunset 19:14 · Day length 13h 24m · Gained +6h 24m
- April 12: Sunrise 05:33 · Sunset 19:28 · Day length 13h 56m · Gained +6h 56m
- Sunrise & Sunset Moscow Today
- Golden Hour Moscow Today
- Blue Hour Moscow Today
- Milky Way Moscow
- Night Sky Moscow in September
- Solar Eclipses in Moscow
- Solar Yield Moscow
- Clock Change 2026 in Moscow
- Solar Eclipse 2027 Moscow
- When Does It Get Dark in Moscow? Dusk Today & Table
- Northern Lights Moscow
- Moonrise and Moonset Moscow Today
- Sunrise and Sunset Moscow September 2026
- Sun Position Moscow Now
- Solunar Times Moscow Today