When do the days get longer in Jishu? Shortest day December 22
In Jishu the shortest day is December 22 with 8h 51m of daylight. The earliest sunset is on December 10, the latest sunrise on January 3 – by February 2 the day is an hour longer.
- The shortest day, the earliest sunset, the latest sunrise – and how quickly the light comes back, week by week.
- Shortest day: December 22 (8h 51m)
- Earliest sunset: December 10, 15:53
- Latest sunrise: January 3, 07:08
- The earliest sunset comes about ten days before the shortest day, the latest sunrise about ten days after it. The reason is the equation of time: around the solstice the sun reaches its highest point a little later every day, so the whole day shifts towards the evening. That is why the evenings are already getting lighter while the mornings are still getting darker.
Week by week after the shortest day
- December 22: Sunrise 07:05 · Sunset 15:56 · Day length 8h 51m · Gained +0h 00m
- December 29: Sunrise 07:08 · Sunset 16:01 · Day length 8h 53m · Gained +0h 02m
- January 5: Sunrise 07:08 · Sunset 16:07 · Day length 8h 59m · Gained +0h 08m
- January 12: Sunrise 07:06 · Sunset 16:15 · Day length 9h 08m · Gained +0h 17m
- January 19: Sunrise 07:03 · Sunset 16:23 · Day length 9h 20m · Gained +0h 29m
- January 26: Sunrise 06:57 · Sunset 16:33 · Day length 9h 35m · Gained +0h 44m
- February 2: Sunrise 06:50 · Sunset 16:42 · Day length 9h 52m · Gained +1h 01m
- February 9: Sunrise 06:41 · Sunset 16:52 · Day length 10h 11m · Gained +1h 20m
- February 16: Sunrise 06:32 · Sunset 17:02 · Day length 10h 30m · Gained +1h 39m
- February 23: Sunrise 06:21 · Sunset 17:11 · Day length 10h 51m · Gained +2h 00m
- March 2: Sunrise 06:09 · Sunset 17:21 · Day length 11h 12m · Gained +2h 21m
- March 9: Sunrise 05:57 · Sunset 17:30 · Day length 11h 33m · Gained +2h 42m
- March 16: Sunrise 05:44 · Sunset 17:39 · Day length 11h 55m · Gained +3h 04m
- March 23: Sunrise 05:31 · Sunset 17:48 · Day length 12h 16m · Gained +3h 25m
- March 30: Sunrise 05:18 · Sunset 17:56 · Day length 12h 38m · Gained +3h 47m
- April 6: Sunrise 05:06 · Sunset 18:05 · Day length 12h 59m · Gained +4h 08m
- April 13: Sunrise 04:53 · Sunset 18:13 · Day length 13h 20m · Gained +4h 29m
- Sunrise & Sunset Jishu Today
- Golden Hour Jishu Today
- Blue Hour Jishu Today
- Milky Way Jishu
- Night Sky Jishu in September
- Solar Eclipses in Jishu
- Solar Yield Jishu
- Clock Change 2026 in Jishu
- Solar Eclipse 2027 Jishu
- When Does It Get Dark in Jishu? Dusk Today & Table
- Northern Lights Jishu
- Moonrise and Moonset Jishu Today
- Sunrise and Sunset Jishu September 2026
- Sun Position Jishu Now
- Solunar Times Jishu Today